№ | Gracz | Poziom | Dni w grze | ||
1 | Pingwins | 48 | 5040 | ||
2 | Levo | 47 | 9387 | ||
3 | HANPL | 46 | 6879 | ||
4 | many19721 | 46 | 3800 | ||
5 | IMIOL1977 | 46 | 4149 | ||
6 | Ejsioo | 45 | 7044 | ||
7 | 666Drago666 | 44 | 3525 | ||
8 | rafinow | 43 | 5193 | ||
9 | Pyjter | 43 | 4099 | ||
10 | Erazin | 43 | 4283 | ||
11 | tinta | 43 | 5347 | ||
12 | Spojniarz_ | 43 | 2708 | ||
13 | matix220 | 43 | 3287 | ||
14 | borek2708 | 42 | 3346 | ||
15 | krzysiek1986.de | 42 | 2513 | ||
16 | pawel79 PL | 42 | 5773 | ||
17 | Conan787 | 42 | 4531 | ||
18 | DonMateo | 41 | 5870 | ||
19 | Peleus | 41 | 4545 | ||
20 | Arczi22 | 41 | 3769 | ||
21 | smertius | 41 | 3662 | ||
22 | NocnyMarek | 41 | 1741 | ||
23 | Kalinow | 40 | 3288 | ||
24 | Gr00mpy | 40 | 2064 | ||
25 | Mathelite | 40 | 2342 | ||
26 | Galla | 40 | 2645 | ||
27 | Asuma666 | 40 | 3342 | ||
28 | witek666 | 40 | 2783 | ||
29 | Antares87 | 40 | 1918 | ||
30 | Shaqios | 40 | 5272 | ||
31 | Stratogon | 40 | 2626 | ||
32 | Gax | 40 | 1914 | ||
33 | alucarD1989_PL | 40 | 2033 | ||
34 | vegeta.ki | 40 | 4094 | ||
35 | gino2018 | 40 | 2100 | ||
36 | Kenitan | 40 | 2303 | ||
37 | Perezo | 40 | 2507 | ||
38 | Lepin | 40 | 3471 | ||
39 | giecek | 40 | 4599 | ||
40 | DRAGON krakow PL | 40 | 3853 | ||
41 | docky | 40 | 1634 | ||
42 | SOLO-F4 | 40 | 6423 | ||
43 | Sicza | 40 | 2987 | ||
44 | pluszakpl | 40 | 2476 | ||
45 | s9050312 | 40 | 4852 | ||
46 | Platynowy | 40 | 2206 | ||
47 | sumiarz73 | 40 | 4631 | ||
48 | Ruski2G | 40 | 1468 | ||
49 | Yoshim0 | 40 | 1482 | ||
50 | Drunker | 40 | 2042 | ||
51 | 111makaw111 | 40 | 3333 | ||
52 | Tompshon | 40 | 3390 | ||
53 | Manio | 40 | 2156 | ||
54 | iboyi | 40 | 5816 | ||
55 | xxoo.... | 40 | 5933 | ||
56 | KEIZO | 40 | 1445 | ||
57 | Haale | 40 | 5688 | ||
58 | felicjan123 | 40 | 1267 | ||
59 | fishq | 40 | 5721 | ||
60 | domq | 40 | 2802 | ||
61 | dande99 | 40 | 3602 | ||
62 | Mefistofeles | 40 | 2733 | ||
63 | Posthumo | 40 | 1909 | ||
64 | orkiz | 40 | 2453 | ||
65 | Czepiaszsie | 40 | 2109 | ||
66 | kml1984 | 40 | 1096 | ||
67 | Evidence | 40 | 2478 | ||
68 | Goldeon | 40 | 1586 | ||
69 | 3275831898 | 40 | 5527 | ||
70 | lol_m86 | 40 | 2783 | ||
71 | xNikosx | 40 | 2775 | ||
72 | Lekkosenny | 40 | 2354 | ||
73 | Georginia | 40 | 2534 | ||
74 | pasabicieps | 40 | 2034 | ||
75 | BiQeR | 40 | 2028 | ||
76 | Deebek | 40 | 2531 | ||
77 | Kotowski | 40 | 3152 | ||
78 | Torrez_DTpL | 40 | 1798 | ||
79 | floatinga | 40 | 4543 | ||
80 | Entica | 40 | 4550 | ||
81 | Nagash7 | 40 | 2441 | ||
82 | sorns1231 | 40 | 2714 | ||
83 | Sopel121 | 40 | 1750 | ||
84 | karpik16 | 40 | 4861 | ||
85 | gonzo999 | 40 | 2499 | ||
86 | IrCio36 | 40 | 3564 | ||
87 | WettFingerSS | 40 | 1650 | ||
88 | ShinmaLarva | 40 | 1683 | ||
89 | Coldness | 40 | 1555 | ||
90 | pawelczapnik37 | 40 | 3056 | ||
91 | siemek23 | 40 | 1915 | ||
92 | john_wick_81 | 40 | 1673 | ||
93 | Kristo | 39 | 4384 | ||
94 | Quarix | 39 | 1917 | ||
95 | The Gunners | 39 | 2481 | ||
96 | Saviini | 39 | 3430 | ||
97 | pacou | 39 | 2993 | ||
98 | Naski | 39 | 1525 | ||
99 | Wei Yi | 39 | 3175 | ||
100 | x987324123 | 39 | 3828 | ||
AktualnościMediaRankingi | ForumPodręcznik użytkownikaWarunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)prywatność/ochrona danych "strona" Zasady zachowania w grzeZasady użytkowania forumCennik i opcje płatnościInformacje kontaktowe |
© «2017 Diener Handelsagentur UG & Co. KG». Wszystkie prawa zastrzeżone.
|