№ | Gracz | Poziom | Dni w grze | ||
1 | maggi5555 | 55 | 26878 | ||
2 | Dr.Deutz | 53 | 19602 | ||
3 | Darkguru | 53 | 16903 | ||
4 | LockenLothar | 52 | 20393 | ||
5 | lutzemai | 52 | 16492 | ||
6 | Freakfisher | 51 | 13642 | ||
7 | Hagi22 | 51 | 8441 | ||
8 | Spaeher.Twitch | 51 | 29522 | ||
9 | BarnaBash | 51 | 14375 | ||
10 | 99august99 | 51 | 16317 | ||
11 | Ragulas | 51 | 14377 | ||
12 | Nichtsnutz | 51 | 10256 | ||
13 | christobalito | 50 | 8748 | ||
14 | homer1234 | 50 | 13602 | ||
15 | Dordir | 50 | 14168 | ||
16 | Fufu1411 | 50 | 12404 | ||
17 | Big Mag | 50 | 15569 | ||
18 | Django1900 | 50 | 14428 | ||
19 | frombois | 50 | 12237 | ||
20 | 19Thorondor76 | 50 | 14628 | ||
21 | Haensel_die_Gretel_nicht | 50 | 13278 | ||
22 | Mex11119 | 50 | 13209 | ||
23 | MainAngler | 50 | 8675 | ||
24 | luschko | 50 | 10107 | ||
25 | AV Andy | 50 | 5911 | ||
26 | ms_muri | 50 | 11566 | ||
27 | joschy33 | 50 | 8924 | ||
28 | VenX | 50 | 9696 | ||
29 | Grubne | 49 | 14288 | ||
30 | HeniJimdrix | 49 | 11099 | ||
31 | RF66 | 49 | 11592 | ||
32 | HerrPutzfrau | 49 | 10133 | ||
33 | Sedoy33 | 49 | 8446 | ||
34 | Rasenpabst | 49 | 7012 | ||
35 | UnderwaterFrankYT | 49 | 9915 | ||
36 | LightningsBude | 49 | 12731 | ||
37 | Cormoran09 | 49 | 7153 | ||
38 | Fishermav | 49 | 11187 | ||
39 | Karpfen-Princ | 49 | 7481 | ||
40 | Slaughterino | 49 | 6636 | ||
41 | Dimidor | 49 | 6120 | ||
42 | Dennis1978 | 49 | 12796 | ||
43 | SilverFox | 49 | 8843 | ||
44 | NostromoGER | 49 | 13855 | ||
45 | SidLector | 49 | 7496 | ||
46 | brajksstjepan | 49 | 9213 | ||
47 | Dr_JimBeam | 49 | 10405 | ||
48 | Lahnfischer | 49 | 6808 | ||
49 | BlackWolf66 | 49 | 6894 | ||
50 | Santa75 | 49 | 14928 | ||
51 | Chromi | 49 | 10589 | ||
52 | noFa | 49 | 6861 | ||
53 | bambam400 | 49 | 10585 | ||
54 | Zanderdieb | 49 | 16879 | ||
55 | brici | 49 | 9006 | ||
56 | Stirlez | 49 | 10107 | ||
57 | gonzo76 | 49 | 9728 | ||
58 | Folcheri | 49 | 10685 | ||
59 | Kostja81 | 49 | 6392 | ||
60 | SalvadorDali | 49 | 14264 | ||
61 | generalhui | 49 | 13952 | ||
62 | NixonS | 48 | 7362 | ||
63 | Tursal | 48 | 9839 | ||
64 | Maaskantje11 | 48 | 7226 | ||
65 | Hack75 | 48 | 6512 | ||
66 | WallerHolz | 48 | 6678 | ||
67 | NiccyFox | 48 | 14852 | ||
68 | Schlecht123 | 48 | 9039 | ||
69 | arg0n | 48 | 5273 | ||
70 | ARTIO | 48 | 11621 | ||
71 | .dasloenne | 48 | 9657 | ||
72 | nitrosd2 | 48 | 4957 | ||
73 | GoDust | 48 | 13201 | ||
74 | bart280580 | 48 | 10869 | ||
75 | Roger Willoughby | 48 | 12080 | ||
76 | Totti80 | 48 | 5515 | ||
77 | capoo1896 | 48 | 9221 | ||
78 | erhardu | 48 | 8334 | ||
79 | Silent2.0 | 48 | 10464 | ||
80 | Kauli | 48 | 10544 | ||
81 | amaess | 48 | 8903 | ||
82 | Chris_Partizan | 48 | 11313 | ||
83 | Dyora | 48 | 9862 | ||
84 | Ellamar | 48 | 12982 | ||
85 | Sille184 | 48 | 9556 | ||
86 | Zenobit | 48 | 12021 | ||
87 | Hatari | 48 | 16540 | ||
88 | Nichtschwimmer9000 | 48 | 9797 | ||
89 | Ezy | 48 | 7553 | ||
90 | daniel0110 | 48 | 8050 | ||
91 | poplawok | 48 | 9732 | ||
92 | madmogli77 | 48 | 8972 | ||
93 | Thym | 48 | 7752 | ||
94 | DerSchaelm | 48 | 6662 | ||
95 | derdadvont__ | 48 | 9631 | ||
96 | esteveffm | 47 | 14581 | ||
97 | DER_JAEGERMEISTER | 47 | 6521 | ||
98 | Rudi Cords | 47 | 10518 | ||
99 | Ela_Ela | 47 | 6869 | ||
100 | gfc_Odin | 47 | 7286 | ||
AktualnościMediaRankingi | ForumPodręcznik użytkownikaWarunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)prywatność/ochrona danych "strona" Zasady zachowania w grzeZasady użytkowania forumCennik i opcje płatnościInformacje kontaktowe |
© 2017 «FishSoft, LLC». Wszystkie prawa zastrzeżone.
|