№ | Gracz | Poziom | Dni w grze | ||
1 | RF4-RONGgg | 52 | 13690 | ||
2 | sctver | 50 | 9500 | ||
3 | China-first-class fishing master | 50 | 10448 | ||
4 | FeiYu_ | 50 | 8801 | ||
5 | FZW | 49 | 13863 | ||
6 | DsN.MiZHi.Fisher | 49 | 9509 | ||
7 | LeTou | 49 | 9859 | ||
8 | HuYaTV--280383TAoDi | 49 | 8974 | ||
9 | banzhuandage | 49 | 5131 | ||
10 | jackeytang925 | 49 | 10695 | ||
11 | huya langwo | 48 | 8407 | ||
12 | 414984878 | 48 | 11106 | ||
13 | cdx | 48 | 6275 | ||
14 | NAVLAKUSA | 48 | 6672 | ||
15 | Photoshop2010 | 48 | 8507 | ||
16 | Timings | 48 | 7524 | ||
17 | taiwan198372513 | 48 | 8522 | ||
18 | NB.xianxian | 48 | 6891 | ||
19 | liutudou | 48 | 5548 | ||
20 | AL420 | 48 | 7382 | ||
21 | DouYuXiaoYu-6323712 | 48 | 5573 | ||
22 | Low Profile | 48 | 7144 | ||
23 | 53tattoo | 48 | 5037 | ||
24 | 296786864 | 48 | 6821 | ||
25 | seTt_ashura | 48 | 3725 | ||
26 | wanglaobie | 48 | 6099 | ||
27 | kant123466 | 48 | 6763 | ||
28 | China-feixia | 48 | 6579 | ||
29 | HUYA-21211514 | 48 | 6561 | ||
30 | WF-ShenLan | 48 | 6377 | ||
31 | shanghaidavidhe | 48 | 14170 | ||
32 | just man | 48 | 7841 | ||
33 | The God of fishingg | 48 | 5141 | ||
34 | 1032074568 | 47 | 12462 | ||
35 | YM886 | 47 | 5785 | ||
36 | IGROOEK | 47 | 6954 | ||
37 | Kael-shen | 47 | 3911 | ||
38 | Hello stranger. | 47 | 4137 | ||
39 | Happy-Game | 47 | 8175 | ||
40 | NQ1213 | 47 | 4559 | ||
41 | Bao Zhu Gong | 47 | 7714 | ||
42 | 343337870 | 47 | 4822 | ||
43 | liuliu5518 | 47 | 6746 | ||
44 | Mojc-M | 47 | 6043 | ||
45 | sitimuxiaohuo | 47 | 4079 | ||
46 | gfdgdfg | 47 | 5102 | ||
47 | Gianluca.CHEN | 47 | 6492 | ||
48 | Vive_moi | 47 | 3895 | ||
49 | Guoyafei | 47 | 6449 | ||
50 | 200840403 | 47 | 4533 | ||
51 | RuanFanYingChi_CN | 47 | 4641 | ||
52 | 277453290 | 47 | 5690 | ||
53 | sai198315 | 47 | 4153 | ||
54 | China_Zoro | 47 | 5367 | ||
55 | CHINA - Er.Ba.shazhu.Dao | 47 | 5366 | ||
56 | jinruli | 47 | 3935 | ||
57 | SHRkevin | 47 | 7063 | ||
58 | Jzcangqiongx | 47 | 8856 | ||
59 | NMG-Jie Zi | 47 | 4728 | ||
60 | Aimeeying | 47 | 6460 | ||
61 | BigQ-OldQ | 47 | 4711 | ||
62 | An.san7 | 47 | 4095 | ||
63 | GuoGuoJiang | 47 | 4373 | ||
64 | FenFenDaShuaiGuo | 47 | 7436 | ||
65 | asjacksdsadadqwqsadsad | 47 | 7010 | ||
66 | guanhuai | 47 | 5718 | ||
67 | DouYuTV-Canlan-9279825 | 46 | 4888 | ||
68 | skrgqd | 46 | 3701 | ||
69 | YingLiang-HE | 46 | 3841 | ||
70 | TOLOVE | 46 | 5006 | ||
71 | woshichenguanxi | 46 | 4445 | ||
72 | EVE-Apaqi | 46 | 5301 | ||
73 | China_ZhaNan | 46 | 5740 | ||
74 | King of the pole | 46 | 6229 | ||
75 | HG677X5 | 46 | 3967 | ||
76 | CCTV2 | 46 | 5676 | ||
77 | longqqqq | 46 | 4981 | ||
78 | OMG - xiaodong | 46 | 4976 | ||
79 | 1098765 | 46 | 4248 | ||
80 | wkyaaa | 46 | 4398 | ||
81 | 777888 | 46 | 6952 | ||
82 | Huya_z0z | 46 | 6718 | ||
83 | likky | 46 | 5525 | ||
84 | Fuguitama-JY | 46 | 4909 | ||
85 | wawawadiyiming | 46 | 4006 | ||
86 | chaojiwudidashuaibi | 46 | 5203 | ||
87 | Flash-Together | 46 | 6610 | ||
88 | victory2020 | 46 | 7352 | ||
89 | Randoom | 46 | 3595 | ||
90 | 852228411 | 46 | 6759 | ||
91 | TATA_TATA | 46 | 4264 | ||
92 | yhyynyy | 46 | 3593 | ||
93 | gangjiuwanle | 46 | 5751 | ||
94 | CN-Top-Master-of-Fishing-LDP | 46 | 10461 | ||
95 | qingquan | 46 | 4363 | ||
96 | Liu Nian | 46 | 3329 | ||
97 | NInininininininininini | 46 | 6383 | ||
98 | woaini666 | 46 | 6609 | ||
99 | xlh077 | 46 | 4043 | ||
100 | yhm2021 | 46 | 4547 | ||
AktualnościMediaRankingi | ForumPodręcznik użytkownikaWarunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)prywatność/ochrona danych "strona" Zasady zachowania w grzeZasady użytkowania forumCennik i opcje płatnościInformacje kontaktowe |
© «2017 Diener Handelsagentur UG & Co. KG». Wszystkie prawa zastrzeżone.
|