| № | Gracz | Poziom | Dni w grze | ||
| 1 | RF4-LaoSu | 57 | 35824 | ||
| 2 | Nao Ma Le | 56 | 29939 | ||
| 3 | jiubujiu | 56 | 20188 | ||
| 4 | HuYaTV--YuZhou--26894935 | 56 | 24558 | ||
| 5 | Ready Player One-Jixiaowen | 56 | 33323 | ||
| 6 | ningjingdehai | 55 | 26700 | ||
| 7 | chenguanxi18.2cm | 55 | 32992 | ||
| 8 | YGW_FeiYue | 55 | 31779 | ||
| 9 | DouYuTV-XiaoYu-6323712 | 55 | 24885 | ||
| 10 | Big Shark Club-29 | 55 | 37502 | ||
| 11 | Dz_TideTurn | 55 | 25437 | ||
| 12 | HakureiMirai | 55 | 27468 | ||
| 13 | AS laolang | 55 | 27735 | ||
| 14 | 53liquor | 55 | 23254 | ||
| 15 | KrakenCatcher-303 | 55 | 22683 | ||
| 16 | Finding My Last | 54 | 22777 | ||
| 17 | Fish swim in water | 54 | 28230 | ||
| 18 | Mirende Hua | 54 | 18213 | ||
| 19 | Running Man. | 54 | 29256 | ||
| 20 | AL420 | 54 | 24432 | ||
| 21 | seTt_ashura | 54 | 11332 | ||
| 22 | FeiYu_ | 54 | 26283 | ||
| 23 | Luo-TAT | 54 | 23456 | ||
| 24 | RF4-SuQ1e | 54 | 25895 | ||
| 25 | DYHT-ShiSan | 54 | 19297 | ||
| 26 | SGZ-BigMing | 54 | 16854 | ||
| 27 | mEm0ry | 54 | 20964 | ||
| 28 | TWluck | 54 | 15880 | ||
| 29 | ZL4 | 54 | 25095 | ||
| 30 | DDOOGG | 54 | 18010 | ||
| 31 | LIxiaoyan. | 54 | 29544 | ||
| 32 | rf4 kun | 54 | 22354 | ||
| 33 | RF4-ML | 54 | 16144 | ||
| 34 | Ready Player One-Ricola | 54 | 20287 | ||
| 35 | Ready Player One-TATA_TATA | 54 | 25317 | ||
| 36 | KrakenCatcher-Angus | 54 | 24814 | ||
| 37 | sctver | 54 | 21544 | ||
| 38 | Misakama | 54 | 24833 | ||
| 39 | Fibonacci. | 54 | 27582 | ||
| 40 | Jay_Who Loves Fishing | 53 | 20403 | ||
| 41 | ZheJ_Gwen | 53 | 21882 | ||
| 42 | DY-Yunkai | 53 | 23669 | ||
| 43 | mantoumao | 53 | 19858 | ||
| 44 | ChangAn9295 | 53 | 18931 | ||
| 45 | RF4-xigua | 53 | 14149 | ||
| 46 | yan_________wang_________ye | 53 | 21231 | ||
| 47 | Wan-Zai-Qiang-Shen | 53 | 20775 | ||
| 48 | BD_9911 | 53 | 17379 | ||
| 49 | EuYGnoH | 53 | 17689 | ||
| 50 | RF4-xiaoshuaizhu | 53 | 22319 | ||
| 51 | dunxingxiaozi | 53 | 18021 | ||
| 52 | z2313221 | 53 | 8303 | ||
| 53 | wanglaobie | 53 | 18773 | ||
| 54 | 414984878 | 53 | 23173 | ||
| 55 | RF4 - PanAn | 53 | 21223 | ||
| 56 | F ZW | 53 | 18985 | ||
| 57 | liutudou | 53 | 14301 | ||
| 58 | LCH-lf | 53 | 10703 | ||
| 59 | cdx | 53 | 15297 | ||
| 60 | Jzcangqiongx | 53 | 23095 | ||
| 61 | Johnny.Mx | 53 | 11871 | ||
| 62 | DouYin-NianNian | 53 | 13377 | ||
| 63 | Galaxy Cy | 53 | 19192 | ||
| 64 | Giao__ | 53 | 19403 | ||
| 65 | KrakenCatcher-ZZG | 53 | 24156 | ||
| 66 | China_TZ_ | 53 | 23801 | ||
| 67 | AN-Jiangyu | 53 | 21619 | ||
| 68 | Real God | 53 | 12133 | ||
| 69 | RUANRUANRUAN | 53 | 19653 | ||
| 70 | NAVLAKUSA | 53 | 17557 | ||
| 71 | RF4 - K | 53 | 17702 | ||
| 72 | Acipenser persicus | 53 | 21258 | ||
| 73 | 1216488678 | 53 | 16962 | ||
| 74 | BiliBili 3257765 | 53 | 18700 | ||
| 75 | belle. | 53 | 19509 | ||
| 76 | RF4_Batu | 53 | 23663 | ||
| 77 | Photoshop2010 | 53 | 26714 | ||
| 78 | RF4-Xin Chen | 53 | 17268 | ||
| 79 | HLM_DaDaCheng | 53 | 14174 | ||
| 80 | edgc-MK14 | 53 | 22582 | ||
| 81 | keairuanshumeng | 53 | 15262 | ||
| 82 | YesterdayLikeTodayDaybydayllI | 53 | 22188 | ||
| 83 | MenGG__LaoYou | 53 | 21077 | ||
| 84 | Zhang mou | 53 | 20661 | ||
| 85 | echoSuki | 53 | 18338 | ||
| 86 | haku2333 | 53 | 18112 | ||
| 87 | YGW_Old PeiPing | 53 | 17559 | ||
| 88 | DouYinTV3342-Neiyo | 53 | 19425 | ||
| 89 | BLaJPL_CCCP | 53 | 27297 | ||
| 90 | wuhuqifeia | 53 | 17787 | ||
| 91 | MarieSchnee | 53 | 11941 | ||
| 92 | NInininininininininini | 53 | 13841 | ||
| 93 | Ready Player One-dinosaur | 53 | 20512 | ||
| 94 | Saiki lxa | 53 | 11697 | ||
| 95 | DADIAOMLS | 52 | 17074 | ||
| 96 | Emiyashiro | 52 | 20774 | ||
| 97 | RF4-TiAmoOAQ | 52 | 18014 | ||
| 98 | HLM_Donk | 52 | 16978 | ||
| 99 | kaerson | 52 | 17712 | ||
| 100 | Hugfish NumberOneFan | 52 | 13504 | ||
| AktualnościMediaRankingi | ForumPodręcznik użytkownikaWarunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)Polityka prywatnościZasady zachowania w grzeZasady użytkowania forumCennik i opcje płatnościInformacje kontaktowe |
© 2024 «FishSoft, LLC». Wszystkie prawa zastrzeżone.
|