№ | Gracz | Poziom | Dni w grze | ||
1 | RF4-RONGgg HY_732489 | 55 | 22807 | ||
2 | DYHT-ShiSan | 53 | 14524 | ||
3 | sctver | 53 | 15832 | ||
4 | Galaxy Cy | 52 | 17736 | ||
5 | FeiYu_ | 52 | 16454 | ||
6 | HuYaTV--YuZhou--26894935 | 52 | 12708 | ||
7 | DouYuTV-XiaoYu-6323712 | 52 | 12432 | ||
8 | mEm0ry | 51 | 9274 | ||
9 | NAVLAKUSA | 51 | 13377 | ||
10 | HuYaTV--280383TAoDi | 51 | 15500 | ||
11 | 414984878 | 51 | 16621 | ||
12 | TATA_PRO PLUS MAX ultra | 51 | 12914 | ||
13 | cdx | 51 | 10854 | ||
14 | jiubujiu | 51 | 8440 | ||
15 | seTt_ashura | 51 | 6547 | ||
16 | Leonardo-DiCaprio | 51 | 12104 | ||
17 | CHINA_guanjon | 51 | 13187 | ||
18 | liutudou | 51 | 9999 | ||
19 | banzhuandage | 51 | 9578 | ||
20 | RF4ALLBLUE-SHRkevin | 51 | 12598 | ||
21 | 295689066 | 51 | 16925 | ||
22 | huya langwo | 51 | 15224 | ||
23 | AL420 | 51 | 12425 | ||
24 | CN-TaiTan | 51 | 9119 | ||
25 | Dz.1999 | 51 | 11683 | ||
26 | China-Angler | 51 | 16516 | ||
27 | wanglaobie | 50 | 10596 | ||
28 | Rroij | 50 | 9418 | ||
29 | TATA_TATA | 50 | 12355 | ||
30 | China-feixia | 50 | 14408 | ||
31 | taiwan198372513 | 50 | 14298 | ||
32 | chen shu ting | 50 | 12451 | ||
33 | Sakuya | 50 | 13838 | ||
34 | 5115 | 50 | 6699 | ||
35 | Photoshop2010 | 50 | 14218 | ||
36 | Luck-Wen Hao | 50 | 12361 | ||
37 | BigQ-OldQ | 50 | 9571 | ||
38 | JasonKimNo1 | 50 | 14469 | ||
39 | ningjingdehai | 50 | 9550 | ||
40 | PikeHunter-Captain | 50 | 9442 | ||
41 | 50. | 50 | 6926 | ||
42 | Misakama | 50 | 10967 | ||
43 | EVE-Apaqi | 50 | 11730 | ||
44 | TimOuYang | 50 | 9530 | ||
45 | DouYuTV-Canlan-9279825 | 50 | 8816 | ||
46 | 200840403 | 50 | 10118 | ||
47 | Gnn. | 50 | 9194 | ||
48 | MINHANGKONGJUNYIHAO | 50 | 9603 | ||
49 | Zzzzhen | 50 | 11567 | ||
50 | NMG-Jie Zi | 50 | 10791 | ||
51 | goukunyA | 50 | 13166 | ||
52 | luuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 50 | 10821 | ||
53 | RF4_Mr.Y | 50 | 11718 | ||
54 | DsN.MiZHi.Fisher | 50 | 11009 | ||
55 | maicle cheng | 50 | 13024 | ||
56 | Please let let me | 50 | 10787 | ||
57 | DiuFish | 49 | 7224 | ||
58 | Da-Lao-Ju-----Chang-Tiao-Rap | 49 | 7403 | ||
59 | FaLiAng | 49 | 9373 | ||
60 | Fish swim in water | 49 | 10702 | ||
61 | 852228411 | 49 | 13997 | ||
62 | China_Zoro | 49 | 11044 | ||
63 | HuYa-18009141-HaoGe | 49 | 8222 | ||
64 | yufuguo | 49 | 9670 | ||
65 | Huya-Neiyo | 49 | 10854 | ||
66 | Hakurei Reimu | 49 | 9938 | ||
67 | xiangjiaobangbang | 49 | 14591 | ||
68 | shen149 | 49 | 5769 | ||
69 | hsj1314 | 49 | 8238 | ||
70 | henghengzi | 49 | 11536 | ||
71 | Funny little rookie | 49 | 7432 | ||
72 | Lao long wang | 49 | 10989 | ||
73 | Chinese Piranha | 49 | 9145 | ||
74 | YuFu-LuYao | 49 | 8348 | ||
75 | Existence precedes essence | 49 | 8913 | ||
76 | edgc-MK14 | 49 | 10642 | ||
77 | xiaolong-diaoyu | 49 | 8123 | ||
78 | chaojiwudidashuaibi | 49 | 10339 | ||
79 | Niehaha-helena | 49 | 8883 | ||
80 | China_UncOMmOn_Killer | 49 | 11508 | ||
81 | I love to catch big fish | 49 | 14058 | ||
82 | sai198315 | 49 | 6103 | ||
83 | longqqqq | 49 | 10888 | ||
84 | 12223456 | 49 | 9062 | ||
85 | lin-86 | 49 | 5554 | ||
86 | shanghaidavidhe | 49 | 21157 | ||
87 | OHuang_XiuEr | 49 | 7846 | ||
88 | konglong121 | 49 | 9410 | ||
89 | FenFenDaShuaiGuo | 49 | 10197 | ||
90 | Jzcangqiongx | 49 | 13732 | ||
91 | Huya YYForRyan | 49 | 5298 | ||
92 | deanding | 49 | 9768 | ||
93 | afeiaixi | 49 | 6954 | ||
94 | OMG - xiaodong | 49 | 9793 | ||
95 | HYxq.. | 49 | 8121 | ||
96 | likky | 49 | 9016 | ||
97 | H D B | 49 | 9732 | ||
98 | chenyuanxuann | 49 | 8943 | ||
99 | Jiang_Tai_Gong | 49 | 13394 | ||
100 | 2019.05.18 | 49 | 7856 | ||
AktualnościMediaRankingi | ForumPodręcznik użytkownikaWarunki użytkowania i licencji (w tym warunki odstąpienia od umowy)prywatność/ochrona danych "strona" Zasady zachowania w grzeZasady użytkowania forumCennik i opcje płatnościInformacje kontaktowe |
© 2017 «FishSoft, LLC». Wszystkie prawa zastrzeżone.
|